سعر غرام الذهب اليوم الأحد في تركيا 2025-10-12

آخر تحديث: الأحد, 12 أكتوبر 2025, 6:50 م بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الأحد, 12 أكتوبر 2025 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 1,874 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 167,863.51 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 1.13% مقارنة بسعر أمس 165,989.14 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 167,863.51 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5467.54 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 5017.35 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4791.9 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4116.85 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3219.41 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-12 15:53:19 | 167,863.51 | 5467.54 | 5017.35 | 4791.9 | 4116.85 | 3219.41 |
2025-10-11 19:53:20 | 167,863.51 | 5467.54 | 5017.35 | 4791.9 | 4116.85 | 3219.41 |
2025-10-10 19:53:18 | 167,858.15 | 5467.37 | 5017.19 | 4791.75 | 4116.72 | 3219.31 |
2025-10-09 19:53:19 | 165,927.23 | 5405.28 | 4960.28 | 4737.43 | 4070.17 | 3183.08 |
2025-10-08 19:53:19 | 168,627.74 | 5492.11 | 5039.87 | 4813.4 | 4135.28 | 3233.75 |
2025-10-07 19:53:19 | 165,987.74 | 5407.23 | 4962.06 | 4739.13 | 4071.63 | 3184.22 |
2025-10-06 19:53:20 | 165,197.30 | 5381.81 | 4938.77 | 4716.9 | 4052.58 | 3169.39 |
2025-10-05 19:53:23 | 161,770.99 | 5271.64 | 4837.79 | 4620.52 | 3969.98 | 3105.1 |
2025-10-04 19:53:19 | 161,770.99 | 5271.64 | 4837.79 | 4620.52 | 3969.98 | 3105.1 |
2025-10-03 19:53:19 | 162,035.46 | 5280.14 | 4845.58 | 4627.96 | 3976.35 | 3110.06 |
2025-10-02 19:53:19 | 160,416.62 | 5228.09 | 4797.87 | 4582.42 | 3937.32 | 3079.69 |
2025-10-01 19:53:19 | 160,924.67 | 5244.43 | 4812.84 | 4596.71 | 3949.57 | 3089.22 |
2025-09-30 19:53:20 | 160,408.56 | 5227.83 | 4797.63 | 4582.2 | 3937.13 | 3079.54 |
2025-09-29 19:53:20 | 158,960.79 | 5181.28 | 4754.96 | 4541.47 | 3902.23 | 3052.38 |
2025-09-28 19:53:21 | 155,917.91 | 5083.44 | 4665.28 | 4455.88 | 3828.87 | 2995.29 |
2025-09-27 19:53:19 | 155,917.91 | 5083.44 | 4665.28 | 4455.88 | 3828.87 | 2995.29 |
2025-09-26 19:53:19 | 156,511.44 | 5102.52 | 4682.77 | 4472.57 | 3843.18 | 3006.42 |
2025-09-25 19:53:19 | 155,347.61 | 5065.1 | 4648.47 | 4439.83 | 3815.12 | 2984.59 |
2025-09-24 19:53:19 | 154,645.14 | 5042.51 | 4627.77 | 4420.07 | 3798.19 | 2971.41 |
2025-09-23 19:53:19 | 155,791.88 | 5079.39 | 4661.57 | 4452.33 | 3825.83 | 2992.92 |
آخر المقالات
مايو 23, 2024
سعر الذهب اليوم الخميس 23-05-2025
مقالات ذات صلة

نوفمبر 06, 2024

مايو 23, 2024