سعر غرام الذهب اليوم الثلاثاء في تركيا 2025-04-29

آخر تحديث: الاثنين, 28 أبريل 2025, 9:30 م بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الاثنين, 28 أبريل 2025 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 1,163 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 128,611.80 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 0.91% مقارنة بسعر أمس 127,448.34 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 128,611.80 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4205.43 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3860.5 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3687.77 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3170.57 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2482.98 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-29 00:52:17 | 128,611.80 | 4205.43 | 3860.5 | 3687.77 | 3170.57 | 2482.98 |
2025-04-28 19:53:21 | 128,611.80 | 4205.43 | 3860.5 | 3687.77 | 3170.57 | 2482.98 |
2025-04-27 19:53:17 | 127,448.34 | 4168.02 | 3826.21 | 3655.04 | 3142.53 | 2461.15 |
2025-04-26 19:53:19 | 127,448.34 | 4168.02 | 3826.21 | 3655.04 | 3142.53 | 2461.15 |
2025-04-25 19:53:19 | 127,191.12 | 4159.75 | 3818.63 | 3647.81 | 3136.32 | 2456.32 |
2025-04-24 19:53:20 | 128,088.60 | 4188.6 | 3845.08 | 3673.05 | 3157.96 | 2473.16 |
2025-04-23 19:53:20 | 125,940.26 | 4119.53 | 3781.77 | 3612.62 | 3106.17 | 2432.86 |
2025-04-22 19:53:19 | 128,983.40 | 4217.38 | 3871.46 | 3698.22 | 3179.53 | 2489.95 |
2025-04-21 19:53:18 | 130,613.94 | 4269.81 | 3919.51 | 3744.09 | 3218.84 | 2520.54 |
2025-04-20 19:53:18 | 126,150.52 | 4126.29 | 3787.96 | 3618.54 | 3111.24 | 2436.8 |
2025-04-19 19:53:18 | 126,150.52 | 4126.29 | 3787.96 | 3618.54 | 3111.24 | 2436.8 |
2025-04-18 19:53:20 | 126,380.45 | 4133.68 | 3794.74 | 3625.01 | 3116.78 | 2441.12 |
2025-04-17 19:53:18 | 125,867.43 | 4117.18 | 3779.62 | 3610.57 | 3104.41 | 2431.49 |
2025-04-16 19:53:19 | 127,261.65 | 4162.01 | 3820.71 | 3649.79 | 3138.02 | 2457.65 |
2025-04-15 19:53:38 | 122,705.98 | 4015.53 | 3686.45 | 3521.65 | 3028.2 | 2372.18 |
2025-04-14 19:53:20 | 122,145.22 | 3997.5 | 3669.92 | 3505.87 | 3014.68 | 2361.66 |
2025-04-13 19:53:19 | 122,052.11 | 3994.51 | 3667.17 | 3503.25 | 3012.43 | 2359.91 |
2025-04-12 19:53:20 | 122,052.11 | 3994.51 | 3667.17 | 3503.25 | 3012.43 | 2359.91 |
2025-04-11 19:53:18 | 122,796.44 | 4018.44 | 3689.11 | 3524.19 | 3030.38 | 2373.87 |
2025-04-10 19:53:19 | 120,341.68 | 3939.51 | 3616.76 | 3455.14 | 2971.2 | 2327.82 |
آخر المقالات
يونيو 26, 2024
سعر غرام الذهب اليوم الاربعاء 26-06-2024
يوليو 27, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 27-07-2024
مايو 29, 2024
سعر الذهب اليوم الاربعاء 29-05-2024
مقالات ذات صلة

نوفمبر 01, 2024

يونيو 26, 2024

يوليو 27, 2024

مايو 29, 2024