سعر غرام الذهب اليوم الاثنين في تركيا 2025-09-08

آخر تحديث: الاثنين, 8 سبتمبر 2025, 10:50 م بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الاثنين, 8 سبتمبر 2025 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 2,393 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 149,988.36 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 1.62% مقارنة بسعر أمس 147,595.40 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 149,988.36 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4892.78 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4490.52 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4289.08 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3685.92 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2884.04 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 19:53:23 | 149,988.36 | 4892.78 | 4490.52 | 4289.08 | 3685.92 | 2884.04 |
2025-09-07 19:53:19 | 147,595.40 | 4815.83 | 4420 | 4221.77 | 3628.23 | 2839.14 |
2025-09-06 19:53:20 | 147,595.40 | 4815.83 | 4420 | 4221.77 | 3628.23 | 2839.14 |
2025-09-05 19:53:18 | 148,302.48 | 4838.57 | 4440.84 | 4241.66 | 3645.28 | 2852.41 |
2025-09-04 19:53:19 | 146,083.38 | 4767.21 | 4375.43 | 4179.24 | 3591.78 | 2810.78 |
2025-09-03 19:53:19 | 146,667.31 | 4785.99 | 4392.64 | 4195.66 | 3605.86 | 2821.73 |
2025-09-02 19:53:18 | 145,641.39 | 4753 | 4362.41 | 4166.8 | 3581.12 | 2802.48 |
2025-09-01 19:53:20 | 142,914.16 | 4665.31 | 4282.03 | 4090.09 | 3515.38 | 2751.32 |
2025-08-31 19:53:18 | 141,749.60 | 4627.86 | 4247.71 | 4057.33 | 3487.3 | 2729.47 |
2025-08-30 19:53:19 | 141,749.60 | 4627.86 | 4247.71 | 4057.33 | 3487.3 | 2729.47 |
2025-08-29 19:53:17 | 141,960.67 | 4634.65 | 4253.93 | 4063.27 | 3492.39 | 2733.43 |
2025-08-28 19:53:19 | 140,266.11 | 4580.16 | 4203.98 | 4015.6 | 3451.54 | 2701.63 |
2025-08-27 19:53:18 | 139,302.13 | 4549.17 | 4175.57 | 3988.48 | 3428.3 | 2683.55 |
2025-08-26 19:53:19 | 139,108.03 | 4542.93 | 4169.85 | 3983.02 | 3423.62 | 2679.91 |
2025-08-25 19:53:19 | 137,996.09 | 4507.17 | 4137.08 | 3951.75 | 3396.81 | 2659.04 |
2025-08-24 19:53:18 | 137,657.12 | 4496.27 | 4127.09 | 3942.21 | 3388.64 | 2652.69 |
2025-08-23 19:53:19 | 137,657.12 | 4496.27 | 4127.09 | 3942.21 | 3388.64 | 2652.69 |
2025-08-22 19:53:18 | 138,142.37 | 4511.88 | 4141.39 | 3955.86 | 3400.34 | 2661.79 |
2025-08-21 19:53:18 | 136,723.17 | 4466.24 | 4099.57 | 3915.94 | 3366.12 | 2635.16 |
2025-08-20 19:53:19 | 137,031.68 | 4476.16 | 4108.66 | 3924.62 | 3373.56 | 2640.95 |
آخر المقالات
يونيو 25, 2024
سعر غرام الذهب اليوم الثلاثاء 25-06-2025
أغسطس 26, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم الاثنين 26-08-2025
مقالات ذات صلة

مارس 12, 2025

يونيو 25, 2024

أغسطس 26, 2024