سعر غرام الذهب اليوم الخميس في تركيا 2025-04-24

آخر تحديث: الخميس, 24 أبريل 2025, 3:50 ص بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الخميس, 24 أبريل 2025 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 5,564 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 127,505.95 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير -4.18% مقارنة بسعر أمس 133,070.04 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 127,505.95 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4169.87 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3827.91 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3656.67 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3143.91 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2462.23 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-24 00:53:17 | 127,505.95 | 4169.87 | 3827.91 | 3656.67 | 3143.91 | 2462.23 |
2025-04-23 19:53:20 | 125,940.26 | 4119.53 | 3781.77 | 3612.62 | 3106.17 | 2432.86 |
2025-04-22 19:53:19 | 128,983.40 | 4217.38 | 3871.46 | 3698.22 | 3179.53 | 2489.95 |
2025-04-21 19:53:18 | 130,613.94 | 4269.81 | 3919.51 | 3744.09 | 3218.84 | 2520.54 |
2025-04-20 19:53:18 | 126,150.52 | 4126.29 | 3787.96 | 3618.54 | 3111.24 | 2436.8 |
2025-04-19 19:53:18 | 126,150.52 | 4126.29 | 3787.96 | 3618.54 | 3111.24 | 2436.8 |
2025-04-18 19:53:20 | 126,380.45 | 4133.68 | 3794.74 | 3625.01 | 3116.78 | 2441.12 |
2025-04-17 19:53:18 | 125,867.43 | 4117.18 | 3779.62 | 3610.57 | 3104.41 | 2431.49 |
2025-04-16 19:53:19 | 127,261.65 | 4162.01 | 3820.71 | 3649.79 | 3138.02 | 2457.65 |
2025-04-15 19:53:38 | 122,705.98 | 4015.53 | 3686.45 | 3521.65 | 3028.2 | 2372.18 |
2025-04-14 19:53:20 | 122,145.22 | 3997.5 | 3669.92 | 3505.87 | 3014.68 | 2361.66 |
2025-04-13 19:53:19 | 122,052.11 | 3994.51 | 3667.17 | 3503.25 | 3012.43 | 2359.91 |
2025-04-12 19:53:20 | 122,052.11 | 3994.51 | 3667.17 | 3503.25 | 3012.43 | 2359.91 |
2025-04-11 19:53:18 | 122,796.44 | 4018.44 | 3689.11 | 3524.19 | 3030.38 | 2373.87 |
2025-04-10 19:53:19 | 120,341.68 | 3939.51 | 3616.76 | 3455.14 | 2971.2 | 2327.82 |
2025-04-09 19:53:20 | 117,211.64 | 3838.86 | 3524.51 | 3367.09 | 2895.74 | 2269.09 |
2025-04-08 19:53:20 | 113,427.01 | 3717.17 | 3412.97 | 3260.63 | 2804.5 | 2198.09 |
2025-04-07 19:53:19 | 112,936.75 | 3701.41 | 3398.52 | 3246.84 | 2792.68 | 2188.89 |
2025-04-06 19:53:17 | 115,008.63 | 3768.03 | 3459.59 | 3305.12 | 2842.63 | 2227.76 |
2025-04-05 19:53:19 | 114,858.84 | 3763.21 | 3455.17 | 3300.91 | 2839.02 | 2224.95 |
آخر المقالات
نوفمبر 07, 2024
تحديث أسعار الذهب في تركيا - 07 نوفمبر 2024:
أغسطس 02, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة 02-08-2024
مقالات ذات صلة

يوليو 05, 2024

نوفمبر 07, 2024

أغسطس 02, 2024