سعر غرام الذهب اليوم الثلاثاء في تركيا 2025-07-01

آخر تحديث: الثلاثاء, 1 يوليو 2025, 6:50 ص بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الثلاثاء, 1 يوليو 2025 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 1,953 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 132,211.10 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 1.50% مقارنة بسعر أمس 130,258.05 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 132,211.10 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4321.16 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3966.58 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3789.02 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3257.35 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2550.51 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-01 03:53:19 | 132,211.10 | 4321.16 | 3966.58 | 3789.02 | 3257.35 | 2550.51 |
2025-06-30 19:53:20 | 131,595.72 | 4301.37 | 3948.45 | 3771.71 | 3242.51 | 2538.96 |
2025-06-29 19:53:20 | 130,258.05 | 4258.36 | 3909.02 | 3734.08 | 3210.26 | 2513.87 |
2025-06-28 19:53:19 | 130,258.05 | 4258.36 | 3909.02 | 3734.08 | 3210.26 | 2513.87 |
2025-06-27 19:53:20 | 130,401.64 | 4262.98 | 3913.26 | 3738.12 | 3213.72 | 2516.56 |
2025-06-26 19:53:18 | 132,375.73 | 4326.45 | 3971.44 | 3793.65 | 3261.31 | 2553.6 |
2025-06-25 19:53:18 | 132,473.94 | 4329.61 | 3974.33 | 3796.41 | 3263.68 | 2555.44 |
2025-06-24 19:53:18 | 131,528.20 | 4299.2 | 3946.46 | 3769.81 | 3240.88 | 2537.7 |
2025-06-23 19:53:18 | 133,878.01 | 4374.76 | 4015.71 | 3835.91 | 3297.53 | 2581.78 |
2025-06-22 19:53:23 | 133,288.20 | 4355.79 | 3998.33 | 3819.32 | 3283.31 | 2570.72 |
2025-06-21 19:53:18 | 133,288.20 | 4355.79 | 3998.33 | 3819.32 | 3283.31 | 2570.72 |
2025-06-20 19:53:19 | 133,498.22 | 4362.55 | 4004.52 | 3825.22 | 3288.38 | 2574.66 |
2025-06-19 19:53:18 | 133,330.64 | 4357.16 | 3999.58 | 3820.51 | 3284.34 | 2571.51 |
2025-06-18 19:53:18 | 132,976.85 | 4345.78 | 3989.15 | 3810.56 | 3275.81 | 2564.88 |
2025-06-17 19:53:18 | 133,551.92 | 4364.27 | 4006.1 | 3826.73 | 3289.67 | 2575.66 |
2025-06-16 19:53:18 | 133,268.08 | 4355.15 | 3997.74 | 3818.75 | 3282.83 | 2570.34 |
2025-06-15 19:53:19 | 134,927.87 | 4408.52 | 4046.65 | 3865.44 | 3322.84 | 2601.48 |
2025-06-14 19:53:17 | 134,927.87 | 4408.52 | 4046.65 | 3865.44 | 3322.84 | 2601.48 |
2025-06-13 19:54:18 | 134,889.45 | 4407.28 | 4045.52 | 3864.36 | 3321.92 | 2600.76 |
2025-06-12 19:53:18 | 133,291.89 | 4355.91 | 3998.44 | 3819.42 | 3283.4 | 2570.79 |
آخر المقالات
يوليو 02, 2024
سعر غرام الذهب اليوم الثلاثاء 02-07-2025
يوليو 16, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 16-07-2025
أغسطس 30, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة 30-08-2025
مقالات ذات صلة

نوفمبر 29, 2024

يوليو 02, 2024

يوليو 16, 2024

أغسطس 30, 2024