سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء في تركيا 2025-05-14

آخر تحديث: الأربعاء, 14 مايو 2025, 6:50 ص بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الأربعاء, 14 مايو 2025 شهد انخفاضا ملحوظا بمقدار 1,695 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 125,150.18 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير -1.34% مقارنة بسعر أمس 126,844.88 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 125,150.18 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4094.12 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3758.48 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3590.4 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3087.12 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2418.03 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-14 03:53:18 | 125,150.18 | 4094.12 | 3758.48 | 3590.4 | 3087.12 | 2418.03 |
2025-05-13 19:53:18 | 126,089.66 | 4124.33 | 3786.17 | 3616.83 | 3109.77 | 2435.66 |
2025-05-12 19:53:20 | 125,386.67 | 4101.73 | 3765.45 | 3597.05 | 3092.82 | 2422.47 |
2025-05-11 19:53:18 | 128,744.07 | 4209.68 | 3864.4 | 3691.49 | 3173.76 | 2485.46 |
2025-05-10 19:53:20 | 128,744.07 | 4209.68 | 3864.4 | 3691.49 | 3173.76 | 2485.46 |
2025-05-09 19:53:18 | 128,907.07 | 4214.92 | 3869.21 | 3696.08 | 3177.69 | 2488.52 |
2025-05-08 19:53:20 | 127,721.56 | 4176.8 | 3834.27 | 3662.73 | 3149.11 | 2466.28 |
2025-05-07 19:53:18 | 130,272.07 | 4258.81 | 3909.44 | 3734.47 | 3210.6 | 2514.13 |
2025-05-06 19:53:18 | 132,028.56 | 4315.29 | 3961.2 | 3783.88 | 3252.95 | 2547.08 |
2025-05-05 19:53:18 | 128,505.90 | 4202.02 | 3857.38 | 3684.79 | 3168.02 | 2480.99 |
2025-05-04 19:53:17 | 124,631.27 | 4077.44 | 3743.19 | 3575.8 | 3074.61 | 2408.3 |
2025-05-03 19:53:18 | 124,631.27 | 4077.44 | 3743.19 | 3575.8 | 3074.61 | 2408.3 |
2025-04-29 00:52:17 | 128,611.80 | 4205.43 | 3860.5 | 3687.77 | 3170.57 | 2482.98 |
2025-04-28 19:53:21 | 128,611.80 | 4205.43 | 3860.5 | 3687.77 | 3170.57 | 2482.98 |
2025-04-27 19:53:17 | 127,448.34 | 4168.02 | 3826.21 | 3655.04 | 3142.53 | 2461.15 |
2025-04-26 19:53:19 | 127,448.34 | 4168.02 | 3826.21 | 3655.04 | 3142.53 | 2461.15 |
2025-04-25 19:53:19 | 127,191.12 | 4159.75 | 3818.63 | 3647.81 | 3136.32 | 2456.32 |
2025-04-24 19:53:20 | 128,088.60 | 4188.6 | 3845.08 | 3673.05 | 3157.96 | 2473.16 |
2025-04-23 19:53:20 | 125,940.26 | 4119.53 | 3781.77 | 3612.62 | 3106.17 | 2432.86 |
2025-04-22 19:53:19 | 128,983.40 | 4217.38 | 3871.46 | 3698.22 | 3179.53 | 2489.95 |
آخر المقالات
يوليو 30, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم الثلاثاء 30-07-2025
مقالات ذات صلة

يناير 24, 2025

يوليو 30, 2024