سعر غرام الذهب اليوم الاثنين في تركيا 2025-10-06

آخر تحديث: الاثنين, 6 أكتوبر 2025, 6:50 م بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الاثنين, 6 أكتوبر 2025 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 3,157 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 164,928.24 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 1.95% مقارنة بسعر أمس 161,771.00 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 164,928.24 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5373.16 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 4930.84 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 4709.33 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4046.09 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3164.34 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-06 15:53:19 | 164,928.24 | 5373.16 | 4930.84 | 4709.33 | 4046.09 | 3164.34 |
2025-10-05 19:53:23 | 161,770.99 | 5271.64 | 4837.79 | 4620.52 | 3969.98 | 3105.1 |
2025-10-04 19:53:19 | 161,770.99 | 5271.64 | 4837.79 | 4620.52 | 3969.98 | 3105.1 |
2025-10-03 19:53:19 | 162,035.46 | 5280.14 | 4845.58 | 4627.96 | 3976.35 | 3110.06 |
2025-10-02 19:53:19 | 160,416.62 | 5228.09 | 4797.87 | 4582.42 | 3937.32 | 3079.69 |
2025-10-01 19:53:19 | 160,924.67 | 5244.43 | 4812.84 | 4596.71 | 3949.57 | 3089.22 |
2025-09-30 19:53:20 | 160,408.56 | 5227.83 | 4797.63 | 4582.2 | 3937.13 | 3079.54 |
2025-09-29 19:53:20 | 158,960.79 | 5181.28 | 4754.96 | 4541.47 | 3902.23 | 3052.38 |
2025-09-28 19:53:21 | 155,917.91 | 5083.44 | 4665.28 | 4455.88 | 3828.87 | 2995.29 |
2025-09-27 19:53:19 | 155,917.91 | 5083.44 | 4665.28 | 4455.88 | 3828.87 | 2995.29 |
2025-09-26 19:53:19 | 156,511.44 | 5102.52 | 4682.77 | 4472.57 | 3843.18 | 3006.42 |
2025-09-25 19:53:19 | 155,347.61 | 5065.1 | 4648.47 | 4439.83 | 3815.12 | 2984.59 |
2025-09-24 19:53:19 | 154,645.14 | 5042.51 | 4627.77 | 4420.07 | 3798.19 | 2971.41 |
2025-09-23 19:53:19 | 155,791.88 | 5079.39 | 4661.57 | 4452.33 | 3825.83 | 2992.92 |
2025-09-22 19:53:20 | 154,989.84 | 5053.6 | 4637.93 | 4429.77 | 3806.5 | 2977.88 |
2025-09-21 19:53:19 | 152,269.49 | 4966.13 | 4557.75 | 4353.25 | 3740.91 | 2926.84 |
2025-09-20 19:53:19 | 152,269.49 | 4966.13 | 4557.75 | 4353.25 | 3740.91 | 2926.84 |
2025-09-19 19:53:20 | 152,438.10 | 4971.55 | 4562.72 | 4357.99 | 3744.98 | 2930 |
2025-09-18 19:53:19 | 150,513.33 | 4909.66 | 4506 | 4303.85 | 3698.58 | 2893.89 |
2025-09-17 19:53:19 | 150,865.86 | 4920.99 | 4516.39 | 4313.77 | 3707.07 | 2900.5 |
آخر المقالات
نوفمبر 15, 2024
تحديث أسعار الذهب في تركيا - 15 نوفمبر 2025:
يونيو 24, 2024
سعر غرام الذهب اليوم الاثنين 24-06-2025
أغسطس 02, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم الجمعة 02-08-2025
مقالات ذات صلة

يونيو 21, 2024

نوفمبر 15, 2024

يونيو 24, 2024

أغسطس 02, 2024