سعر غرام الذهب اليوم الأربعاء في تركيا 2025-04-02

آخر تحديث: الأربعاء, 2 أبريل 2025, 10:50 م بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الأربعاء, 2 أبريل 2025 شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 538 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 118,484.25 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 0.46% مقارنة بسعر أمس 117,946.25 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 118,484.25 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3879.78 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3562.02 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3402.89 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2926.42 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2292.97 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 19:53:19 | 118,484.25 | 3879.78 | 3562.02 | 3402.89 | 2926.42 | 2292.97 |
2025-04-01 19:53:18 | 118,052.24 | 3865.89 | 3549.29 | 3390.74 | 2916 | 2284.86 |
2025-03-31 19:53:19 | 118,533.80 | 3881.38 | 3563.48 | 3404.28 | 2927.61 | 2293.9 |
2025-03-30 19:53:23 | 116,859.60 | 3827.54 | 3514.14 | 3357.19 | 2887.25 | 2262.49 |
2025-03-29 19:53:23 | 116,792.94 | 3825.4 | 3512.17 | 3355.31 | 2885.64 | 2261.24 |
2025-03-28 19:53:17 | 117,005.13 | 3832.22 | 3518.43 | 3361.28 | 2890.76 | 2265.22 |
2025-03-27 19:53:18 | 116,208.35 | 3806.6 | 3494.94 | 3338.87 | 2871.55 | 2250.27 |
2025-03-26 19:53:20 | 114,585.14 | 3754.41 | 3447.1 | 3293.21 | 2832.42 | 2219.82 |
2025-03-25 19:53:18 | 114,686.52 | 3757.67 | 3450.09 | 3296.06 | 2834.86 | 2221.72 |
2025-03-24 19:53:19 | 114,103.79 | 3738.93 | 3432.92 | 3279.67 | 2820.81 | 2210.78 |
2025-03-23 19:53:18 | 113,521.68 | 3720.21 | 3415.76 | 3263.3 | 2806.78 | 2199.86 |
2025-03-18 00:53:19 | 109,915.96 | 3604.28 | 3309.49 | 3161.87 | 2719.85 | 2132.21 |
2025-03-17 19:53:19 | 109,847.96 | 3602.09 | 3307.49 | 3159.96 | 2718.22 | 2130.94 |
2025-03-16 19:53:19 | 108,998.44 | 3574.77 | 3282.45 | 3136.06 | 2697.73 | 2115 |
2025-03-15 19:53:19 | 109,098.76 | 3578 | 3285.41 | 3138.88 | 2700.15 | 2116.88 |
2025-03-14 19:53:18 | 109,369.12 | 3586.69 | 3293.38 | 3146.49 | 2706.67 | 2121.95 |
2025-03-13 19:53:17 | 109,193.76 | 3581.05 | 3288.21 | 3141.55 | 2702.44 | 2118.66 |
2025-03-12 19:53:17 | 107,300.26 | 3520.17 | 3232.4 | 3088.29 | 2656.8 | 2083.14 |
2025-03-11 19:53:17 | 106,832.26 | 3505.12 | 3218.61 | 3075.13 | 2645.51 | 2074.36 |
2025-03-10 19:53:18 | 105,534.12 | 3463.38 | 3180.35 | 3038.61 | 2614.22 | 2050 |
آخر المقالات
نوفمبر 06, 2024
تحديث أسعار الذهب في تركيا - 05 نوفمبر 2024:
نوفمبر 02, 2024
تحديث أسعار الذهب في تركيا - 02 نوفمبر 2024:
أغسطس 24, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 24-08-2024
يونيو 05, 2024
سعر الذهب اليوم الاربعاء 05-06-2024
مقالات ذات صلة

مايو 29, 2024

نوفمبر 06, 2024

نوفمبر 02, 2024

أغسطس 24, 2024

يونيو 05, 2024