سعر غرام الذهب اليوم الجمعة في تركيا 2025-03-21

آخر تحديث: الثلاثاء, 18 مارس 2025, 1:46 ص بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، الاثنين, 17 مارس 2025 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 918 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 109,915.96 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 0.84% مقارنة بسعر أمس 108,998.45 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 109,915.96 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 3604.28 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3309.49 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3161.87 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 2719.85 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2132.21 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-18 00:53:19 | 109,915.96 | 3604.28 | 3309.49 | 3161.87 | 2719.85 | 2132.21 |
2025-03-17 19:53:19 | 109,847.96 | 3602.09 | 3307.49 | 3159.96 | 2718.22 | 2130.94 |
2025-03-16 19:53:19 | 108,998.44 | 3574.77 | 3282.45 | 3136.06 | 2697.73 | 2115 |
2025-03-15 19:53:19 | 109,098.76 | 3578 | 3285.41 | 3138.88 | 2700.15 | 2116.88 |
2025-03-14 19:53:18 | 109,369.12 | 3586.69 | 3293.38 | 3146.49 | 2706.67 | 2121.95 |
2025-03-13 19:53:17 | 109,193.76 | 3581.05 | 3288.21 | 3141.55 | 2702.44 | 2118.66 |
2025-03-12 19:53:17 | 107,300.26 | 3520.17 | 3232.4 | 3088.29 | 2656.8 | 2083.14 |
2025-03-11 19:53:17 | 106,832.26 | 3505.12 | 3218.61 | 3075.13 | 2645.51 | 2074.36 |
2025-03-10 19:53:18 | 105,534.12 | 3463.38 | 3180.35 | 3038.61 | 2614.22 | 2050 |
2025-03-09 19:53:18 | 105,773.47 | 3471.08 | 3187.4 | 3045.34 | 2619.99 | 2054.49 |
2025-03-08 19:53:18 | 105,835.07 | 3473.06 | 3189.22 | 3047.08 | 2621.47 | 2055.65 |
2025-03-07 19:53:19 | 105,905.84 | 3475.33 | 3191.3 | 3049.07 | 2623.18 | 2056.98 |
2025-03-06 19:53:18 | 106,189.79 | 3484.46 | 3199.67 | 3057.05 | 2630.02 | 2062.3 |
2025-03-05 19:53:18 | 106,325.09 | 3488.81 | 3203.66 | 3060.86 | 2633.29 | 2064.84 |
2025-03-04 19:53:19 | 106,259.29 | 3486.7 | 3201.72 | 3059.01 | 2631.7 | 2063.61 |
2025-03-03 19:53:19 | 105,097.41 | 3449.34 | 3167.48 | 3026.33 | 2603.69 | 2041.81 |
2025-03-02 19:53:18 | 103,426.19 | 3395.6 | 3118.22 | 2979.32 | 2563.4 | 2010.45 |
2025-03-01 19:53:18 | 103,426.19 | 3395.6 | 3118.22 | 2979.32 | 2563.4 | 2010.45 |
2025-02-28 19:53:18 | 104,002.76 | 3414.14 | 3135.22 | 2995.53 | 2577.3 | 2021.27 |
2025-02-27 19:53:18 | 104,869.76 | 3442.02 | 3160.77 | 3019.92 | 2598.2 | 2037.54 |
آخر المقالات
يونيو 01, 2024
سعر الذهب اليوم السبت 01-06-2024
أكتوبر 29, 2024
تحديث أسعار الذهب في تركيا - 29 اكتوبر 2024:
يوليو 31, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم الاربعاء 31-07-2024
مقالات ذات صلة

يوليو 22, 2024

يونيو 01, 2024

أكتوبر 29, 2024

يوليو 31, 2024