سعر غرام الذهب اليوم السبت في تركيا 2025-10-18

آخر تحديث: السبت, 18 أكتوبر 2025, 2:50 م بتوقيت مدينة أنقرة
سعر الذهب في تركيا اليوم ، السبت, 18 أكتوبر 2025 شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 545 ليرة تركية للأوقية ليصل إلى 177,544.94 ليرة تركية للأوقية (بنسبة تغير 0.31% مقارنة بسعر أمس 177,000.19 ليرة تركية لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي |
---|---|
سعر أوقية الذهب | 177,544.94 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 5778.84 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 5302.68 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 5064.23 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 4350.25 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 3401.05 |
التاريخ | أوقية الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-18 11:53:19 | 177,544.94 | 5778.84 | 5302.68 | 5064.23 | 4350.25 | 3401.05 |
2025-10-17 19:53:19 | 177,188.87 | 5767.39 | 5292.19 | 5054.22 | 4341.67 | 3394.37 |
2025-10-16 19:53:19 | 179,750.37 | 5849.75 | 5367.68 | 5126.27 | 4403.42 | 3442.43 |
2025-10-15 19:53:20 | 176,190.01 | 5735.27 | 5262.75 | 5026.12 | 4317.59 | 3375.63 |
2025-10-14 19:53:19 | 172,899.91 | 5629.48 | 5165.78 | 4933.57 | 4238.27 | 3313.9 |
2025-10-13 19:53:18 | 171,529.93 | 5585.43 | 5125.41 | 4895.03 | 4205.24 | 3288.2 |
2025-10-12 19:53:18 | 167,863.51 | 5467.54 | 5017.35 | 4791.9 | 4116.85 | 3219.41 |
2025-10-11 19:53:20 | 167,863.51 | 5467.54 | 5017.35 | 4791.9 | 4116.85 | 3219.41 |
2025-10-10 19:53:18 | 167,858.15 | 5467.37 | 5017.19 | 4791.75 | 4116.72 | 3219.31 |
2025-10-09 19:53:19 | 165,927.23 | 5405.28 | 4960.28 | 4737.43 | 4070.17 | 3183.08 |
2025-10-08 19:53:19 | 168,627.74 | 5492.11 | 5039.87 | 4813.4 | 4135.28 | 3233.75 |
2025-10-07 19:53:19 | 165,987.74 | 5407.23 | 4962.06 | 4739.13 | 4071.63 | 3184.22 |
2025-10-06 19:53:20 | 165,197.30 | 5381.81 | 4938.77 | 4716.9 | 4052.58 | 3169.39 |
2025-10-05 19:53:23 | 161,770.99 | 5271.64 | 4837.79 | 4620.52 | 3969.98 | 3105.1 |
2025-10-04 19:53:19 | 161,770.99 | 5271.64 | 4837.79 | 4620.52 | 3969.98 | 3105.1 |
2025-10-03 19:53:19 | 162,035.46 | 5280.14 | 4845.58 | 4627.96 | 3976.35 | 3110.06 |
2025-10-02 19:53:19 | 160,416.62 | 5228.09 | 4797.87 | 4582.42 | 3937.32 | 3079.69 |
2025-10-01 19:53:19 | 160,924.67 | 5244.43 | 4812.84 | 4596.71 | 3949.57 | 3089.22 |
2025-09-30 19:53:20 | 160,408.56 | 5227.83 | 4797.63 | 4582.2 | 3937.13 | 3079.54 |
2025-09-29 19:53:20 | 158,960.79 | 5181.28 | 4754.96 | 4541.47 | 3902.23 | 3052.38 |
آخر المقالات
يونيو 22, 2024
سعر غرام الذهب اليوم السبت 22-06-2025
أغسطس 03, 2024
سعر الذهب في تركيا اليوم السبت 03-08-2025
نوفمبر 14, 2024
تحديث أسعار الذهب في تركيا - 14 نوفمبر 2025:
مقالات ذات صلة

أبريل 08, 2025

يونيو 22, 2024

أغسطس 03, 2024

نوفمبر 14, 2024